- 13 jul | El Carmageddon y las aplicaciones móviles
- 18 jun | Estudio sobre el 15M en redes sociales
- 08 mar | ¿De quién es la conversación?
- 22 nov | myProducts, visualizando la recomendación social
- 26 jun | Entendiendo la búsqueda social
- 04 may | La lectura de libros se hace social
- 03 abr | Negocios en Foursquare
- 06 feb | Foursquare, empieza la fase exponencial
- 03 jun | The Filter, más madera en el sector de la recomendación
- 28 may | Strands: aprende de ti mismo (pero tus datos son tuyos)
- 18 abr | Online education in the era of the social web, artículo en The Korea Times
- 24 oct | “Algo más que noticias”, en PC ACTUAL
- 08 oct | Oscuros intereses
- 06 oct | ¿Es caro mi alquiler?
- 06 oct | ¿Pero no eran una panda de críos?
- 03 oct | Un filtro social para el phishing
- 13 jun | Beta de Yahoo! Respuestas en español
- 19 abr | Y más inversiones en redes sociales
- 18 abr | Redes sociales corporativas
- 13 mar | Exceso de redes sociales
- 10 ene | Mi almacén particular
- 22 dic | SNARF, un gestor social de correo electrónico
- 18 dic | Redes sociales en MusicStrands
- 13 dic | Los números de Flickr
- 01 dic | Cuatrocientos cincuenta
- 21 oct | Probando Flock
- 28 sep | La red social de un blog: dos semanas después
- 22 sep | WebDosBeta, Jornada en Madrid el 24 de Octubre
- 20 sep | La red social de un blog, una semana después
- 15 sep | EDans como red social
- 13 sep | Un experimento: la red social de un blog
- 25 ago | Exhibicionistas y móviles con cámara
- 01 jul | Dog-shit-girl
- 29 jun | Yahoo! e Internet 2.0
- 21 jun | Cinco razones por las que no funcionan las redes sociales
- 21 may | Nueva version de eConozco
- 24 abr | Invasión floral
- 20 abr | Resultados del proyecto SmallWorld
- 28 mar | Otra pantalla transparente
- 28 mar | Mi monitor transparente
- 07 mar | LinkedIn de pago





