- 19 abr | La atracción de la intrascendencia, mi columna en Expansión
- 08 ene | Entendiendo la estrategia de Google con Google+
- 07 dic | Probando las comunidades de Google+
- 15 nov | Authorship analytics en Google+
- 23 ago | URLs personalizadas en Google+
- 30 jun | Hablando sobre Google+ en La Información
- 09 abr | Mi experiencia con la evolución de Google+
- 12 nov | Google+: despejando incógnitas
- 10 nov | Reconstruyendo los elementos compartidos de Google Reader
- 01 nov | Los cambios de Reader y la capa social
- 25 oct | Los avances de Google+ como plataforma
- 29 sep | Facebook y Google+: estudiando el modelo de difusión
- 08 sep | Redes sociales, viralidad y conversación: más datos
- 16 ago | Hablando sobre redes sociales en Xornal.com
- 06 ago | Sobre anonimato y redes sociales
- 04 ago | Las jugadas de la real-time search
- 03 ago | Google+, veinticinco millones de usuarios
- 25 jul | ¿Es por la privacidad? ¿O es por otra cosa?
- 23 jul | Redes sociales, viralidad y conversación: estudio preliminar
- 15 jul | Hablando sobre la competencia entre Google+ y Facebook, en La Información
- 15 jul | Google y su red social, mi columna en Expansión
- 14 jul | Hablando sobre el panorama de redes sociales, en Qué
- 13 jul | Google+ y los mitos falsamente asumidos
- 11 jul | Google+: impresiones tras dos semanas de uso
- 07 jul | Hablando de competencia entre redes sociales, en Público
- 29 jun | Google+: primeras sensaciones
- 28 jun | The Google+ project: finalmente, la red social de Google





