<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Blog de Enrique Dans &#187; connectivity</title>
	<atom:link href="http://www.enriquedans.com/tag/connectivity/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.enriquedans.com</link>
	<description>Investigación y opinión acerca de los Sistemas y Tecnologías de Información</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Mar 2010 23:09:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language></language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Los hoteles y la WiFi</title>
		<link>http://www.enriquedans.com/2010/01/los-hoteles-y-la-wifi.html</link>
		<comments>http://www.enriquedans.com/2010/01/los-hoteles-y-la-wifi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 10:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique Dans</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[connectivity]]></category>
		<category><![CDATA[hospitality]]></category>
		<category><![CDATA[hotels]]></category>
		<category><![CDATA[tourism]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enriquedans.com/?p=8319</guid>
		<description><![CDATA[Muy certero artículo en TechCrunch, &#8220;Hotel WiFi should be a right, not a luxury&#8220;, en el que apunta el despropósito de cómo una tecnología que cuenta ya con más de diez años sigue siendo considerada un lujo por los muchos hoteles, que deberían ser automáticamente excluidos del conjunto a considerar para los viajes de todos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.enriquedans.com/wp-content/uploads/2010/01/WiFi.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-8320" style="margin-bottom: 5px; margin-right: 25px;" title="WiFi" src="http://www.enriquedans.com/wp-content/uploads/2010/01/WiFi.jpg" alt="WiFi" width="360" height="270" /></a>Muy certero artículo en TechCrunch, <em>&#8220;<a title="Hotel WiFi should be a right, not a luxury - TechCrunch" href="http://www.techcrunch.com/2010/01/01/hotel-wifi-should-be-a-right-not-a-luxury/" target="_blank">Hotel WiFi should be a right, not a luxury</a>&#8220;</em>, en el que apunta el despropósito de cómo una tecnología que cuenta ya con más de diez años sigue siendo considerada un lujo por los muchos hoteles, que deberían ser automáticamente excluidos del conjunto a considerar para los viajes de todos aquellos que tienen necesidades de conectividad.</p>
<p>Es un tema que he comentado en muchas conferencias: la conectividad es como el agua caliente. Si no la ofreces, o la ofreces cobrándola aparte, tu hotel debería ser considerado automáticamente de calidad inferior. Suelo comentarlo además con especial mención a &#8220;los falsos amigos&#8221;, los Telefonica, Kubi, Swisscom y compañía, que aprovechan el nicho de la ignorancia de los gestores de hoteles y cadenas para ofrecer un servicio a un precio injustificado, injustificable y completamente absurdo: para un hotel, tener la conectividad subcontratada con uno de esos &#8220;falsos amigos&#8221;es una prueba de total incompetencia, un insulto a sus huéspedes. Me recuerda poderosamente a la estupidez del teléfono: en una época en la que todo el mundo lleva un teléfono en el bolsillo, los hoteles se empeñan en ofrecer llamadas a precios astronómicos. ¿Resultado? El teléfono de los hoteles solo sirve para llamar a recepción, a nadie en su sano juicio se le ocurre utilizarlo para llamar al exterior. En el caso de la WiFi, que no conlleva un coste por minuto ni nada por el estilo más allá de una tarifa plana, el despropósito y la inadaptación a los tiempos es todavía mayor.</p>
<p>La conectividad en los hoteles tiene que ser un servicio gratuito, porque su provisión tiene un coste plano y meramente testimonial. La pregunta, siempre que reservemos un hotel sea a través de una agencia, para empleados de nuestra empresa, o para nosotros mismos, tiene que ser: &#8220;¿tienen ustedes conectividad gratuita en las habitaciones?&#8221; (a mí, sinceramente, que sea WiFi o que sea un conector de cable me sirve exactamente igual&#8230; incluso considero el cable más fiable). Si la respuesta es &#8220;sí, tenemos WiFi&#8221;, te recomiendo que repreguntes: &#8220;Pero&#8230; WiFi del hotel, gratuita e incluida en el precio de la habitación, o algún tipo de acuerdo con Telefonica, Kubi, Swisscom u otros?&#8221; En caso de no ofrecer conectividad, o de ofrecerla a través de alguna de estas compañías con precios absurdos de artículo de lujo, mi recomendación es decir simplemente &#8220;Ah, entonces no me interesa&#8221;, y buscar inmediatamente otro hotel. Ya aprenderán.</p>
<p>Que en España, una potencia mundial del turismo, tengamos todavía una mayoría de hoteles que ofrecen conectividad a precios simplemente absurdos mediante acuerdos con esos &#8220;falsos amigos&#8221; es algo que debería hacernos pensar. ¿Reservaríamos una habitación en un hotel que cobrase un suplemento por el agua caliente? Pues la conectividad tiene que empezar a tener la misma consideración.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enriquedans.com/2010/01/los-hoteles-y-la-wifi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>149</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El brillante futuro de las tecnologías ópticas</title>
		<link>http://www.enriquedans.com/2009/09/el-brillante-futuro-de-las-tecnologias-opticas.html</link>
		<comments>http://www.enriquedans.com/2009/09/el-brillante-futuro-de-las-tecnologias-opticas.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 09:57:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique Dans</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[connectivity]]></category>
		<category><![CDATA[connectors]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Light Peak]]></category>
		<category><![CDATA[optical technologies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enriquedans.com/?p=7645</guid>
		<description><![CDATA[Un artículo de Engadget, &#8220;Exclusive: Apple dictated Light Peak creation to Intel, could begin migration from other standards as early as 2010&#8220;, permite acercarse un poco a Light Peak, una tecnología de interconexión de dispositivos mediante cable óptico que muy posiblemente empecemos a ver con cierta profusión en muchos de nuestros dispositivos a partir del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.enriquedans.com/wp-content/uploads/2009/09/Light-Peak.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-7646" style="margin-bottom: 5px; margin-right: 25px;" title="Light Peak" src="http://www.enriquedans.com/wp-content/uploads/2009/09/Light-Peak.jpg" alt="Light Peak" width="283" height="407" /></a>Un artículo de Engadget, <em>&#8220;<a title="Exclusive: Apple dictated Light Peak creation to Intel, could begin migration from other standards as early as 2010 - Engadget" href="http://www.engadget.com/2009/09/26/exclusive-apple-dictated-light-peak-creation-to-intel-could-be/" target="_blank">Exclusive: Apple dictated Light Peak creation to Intel, could begin migration from other standards as early as 2010</a>&#8220;</em>, permite acercarse un poco a <a title="Light Peak - Wikipedia (EN)" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Light_Peak">Light Peak</a>, una tecnología de interconexión de dispositivos mediante cable óptico que muy posiblemente empecemos a ver con cierta profusión en muchos de nuestros dispositivos a partir del año que viene.</p>
<p>Según Engadget, el origen de la tecnología estaría situado en Apple: una forma de sustituir el actual marasmo de estándares USB, FireWire, DVI, mini-DVI, etc. con un único conector capaz de sustituirlos a todos. Según parece, Apple llevó la idea a Intel con un énfasis especial en la utilización de tecnología óptica buscando no solo la capacidad de desarrollo de los laboratorios de Intel, sino también su fuerte influencia a la hora de lograr la estandarización posterior de la misma, más probable que en el caso de venir impulsado por un único fabricante. La idea supone lograr velocidades que comienzan en los 10 Gigabits por segundo pero podrían escalar hasta los 100 Gigabits por segundo en el curso de una década, y que podría utilizarse con conectores de tamaño reducido y cables finos que tendrían la posibilidad de ser muy largos, mediante el uso de láseres en miniatura para la transmisión a través de fibra óptica. Todo parece apuntar a un desarrollo que permitiría conectar múltiples entradas y salidas a un solo cable: red, monitores, cámaras, ratones, escáneres, <em>docking stations</em>, teléfonos móviles y todo tipo de periféricos; un desarrollo que podría incorporarse a nuestros dispositivos a partir del próximo año.</p>
<p>Intel tiene más información sobre el desarrollo de Light Peak en <a title="Light Peak to connect consumer devices at record speed - YouTube" href="http://www.youtube.com/watch?v=izNoF1SWtSg" target="_blank">este vídeo de tres minutos</a>, en <a title="Light Peak Technology - Intel" href="http://techresearch.intel.com/articles/None/1813.htm" target="_blank">esta página</a>, y en <a title="Lighting Fast - High Speed Optical Connectivity - Technology@Intel" href="http://blogs.intel.com/technology/2009/09/lighting_fast_-_high_speed_opt.php" target="_blank">esta entrada de blog</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enriquedans.com/2009/09/el-brillante-futuro-de-las-tecnologias-opticas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MLab: protegiendo la neutralidad de la red</title>
		<link>http://www.enriquedans.com/2009/01/mlab-protegiendo-la-neutralidad-de-la-red.html</link>
		<comments>http://www.enriquedans.com/2009/01/mlab-protegiendo-la-neutralidad-de-la-red.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 21:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique Dans</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[connectivity]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[ISP]]></category>
		<category><![CDATA[Measurement Lab]]></category>
		<category><![CDATA[MLab]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enriquedans.com/?p=5763</guid>
		<description><![CDATA[Google anuncia en su blog oficial con una entrada de Vinton Cerf y Stephen Stuart el lanzamiento de su Measurement Lab, o MLab, una plataforma abierta para el desarrollo de estándares de medición de las características de las conexiones a Internet, incluyendo herramientas para medir la velocidad, para determinar si tu ISP bloquea o prioriza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Measurement Lab" href="http://www.measurementlab.net/" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-5764" style="margin: 10px 25px;" title="mlab" src="http://www.enriquedans.com/wp-content/uploads/2009/01/mlab.jpg" alt="mlab" width="160" height="78" /></a><a title="Introducing Measurement Lab - The Google Official Blog" href="http://googleblog.blogspot.com/2009/01/introducing-measurement-lab.html" target="_blank">Google anuncia en su blog oficial con una entrada de Vinton Cerf y Stephen Stuart el lanzamiento de su Measurement Lab</a>, o <a title="Measurement Lab" href="http://www.measurementlab.net/" target="_blank">MLab</a>, una plataforma abierta para el desarrollo de estándares de medición de las características de las conexiones a Internet, incluyendo <a title="Use tools running on M-Lab to test your Internet connection - MLab" href="http://www.measurementlab.net/measurement-lab-tools" target="_blank">herramientas</a> para medir la velocidad, para determinar si tu ISP bloquea o prioriza de alguna manera unos tipos de tráfico frente a otro, si interfiere con los protocolos de BitTorrent, degrada a grupos de usuarios , aplicaciones o destinos, diagnóstico de problemas, etc.</p>
<p>Con el desarrollo de las herramientas, se pretende obtener una imagen real del estado de la conectividad, y poder evidenciar las violaciones de la neutralidad de la red cuando ésta esté amenazada por los proveedores de acceso mediante el uso de herramientas comúnmente aceptadas y estandarizadas. Hasta el momento, resultaba complejo para el usuario medio saber de verdad lo que su ISP estaba haciendo con su conexión, de manera que la denuncia de un problema determinado se convertía en complejo. Por el momento, aunque falta aún algo de trabajo en las interfaces de usuario, la idea parece más que interesante. Y en el entorno en que nos encontramos, rodeados de ministros de cultura paranoicos empeñados en pactar con los ISP a pesar de las <a title="Reino Unido rechaza desconectar a los usuarios de redes P2P - Libertad Digital" href="http://www.libertaddigital.com/internet/reino-unido-rechaza-desconectar-a-los-usuarios-de-redes-p2p-1276349251/" target="_blank">crecientes evidencias de que lo que pretenden hacer no puede hacerse</a>, más todavía.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enriquedans.com/2009/01/mlab-protegiendo-la-neutralidad-de-la-red.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promesas incumplidas</title>
		<link>http://www.enriquedans.com/2007/08/promesas-incumplidas.html</link>
		<comments>http://www.enriquedans.com/2007/08/promesas-incumplidas.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2007 10:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique Dans</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[broadband]]></category>
		<category><![CDATA[connection-speed]]></category>
		<category><![CDATA[connectivity]]></category>
		<category><![CDATA[deceiving]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[misleading]]></category>
		<category><![CDATA[OFCOM]]></category>
		<category><![CDATA[operators]]></category>
		<category><![CDATA[regulator]]></category>
		<category><![CDATA[Spain]]></category>
		<category><![CDATA[UK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enriquedans.com/2007/08/promesas-incumplidas.html</guid>
		<description><![CDATA[Parece que el Reino Unido no est&#225;n tan acostumbrados a que las mentiras sean una parte consustancial del marketing de un producto como lo estamos aqu&#237;. Veo en The Register, &#8220;Broadband claims mislead on speed&#8220;, como un grupo de defensa del consumidor llamado Which? ha desarrollado una investigaci&#243;n en m&#225;s de trescientos clientes de banda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.enriquedans.com/wp-content/uploads/2007/08/pinocchio.jpg" title="Pinocho" alt="Pinocho" align="left" />Parece que el Reino Unido no est&aacute;n tan acostumbrados a que las mentiras sean una parte consustancial del marketing de un producto como lo estamos aqu&iacute;. Veo en The Register, <em>&#8220;<a href="http://www.theregister.co.uk/2007/08/07/which_broadband_survey/" title="Broadband claims mislead on speed - The Register" target="_blank">Broadband claims mislead on speed</a>&#8220;</em>, como un grupo de defensa del consumidor llamado <a href="http://www.which.co.uk/reports_and_campaigns/computers_and_internet/reports/internet/ISP_speed_test_news_article_557_118764.jsp" title="Broadband not as fast as claimed - Which?" target="_blank">Which?</a> ha desarrollado una investigaci&oacute;n en m&aacute;s de trescientos clientes de banda ancha de 8 Mbps., para encontrarse con que la media de todos ellos estaba en los 2.7 Mbps., el m&iacute;nimo en 0.09 Mbps. (muy poco por encima del <em>dial-up</em>), y que ninguno &#8211; repetimos, &#8220;NINGUNO&#8221; &#8211; alcanzaba la velocidad prometida. Y el caso es que ante lo que han calificado como &#8220;enorme desfase&#8221; entre lo anunciado y lo realmente ofrecido, la Advertising Standards Agency (ASA) y el regulador brit&aacute;nico, OFCOM, han anunciado que investigar&aacute;n y seguir&aacute;n de cerca el asunto. Vamos, igualito que aqu&iacute;.</p>
<p>El problema, evidentemente, viene de lo que comenta BT en el mismo art&iacute;culo de The Register, problemas derivados de anunciar una velocidad &#8220;de salida&#8221; como si fuese la velocidad real que va a obtener el usuario, y anunciarlo como velocidades &#8220;de hasta X Mbps.&#8221;, sabiendo que las caracter&iacute;sticas del par de cobre hacen pr&aacute;cticamente imposible que dichas velocidades se alcancen en el domicilio del usuario:</p>
<blockquote><p><em>&#8220;Virtually no-one will get it. The laws of physics start applying as soon as it leaves the exchange and you would have to live on top of the exchange to get the full 8 megabits.&#8221;</em></p>
<p>&#8220;Realmente nadie lo consigue. Las leyes de la f&iacute;sica empiezan a aplicar en cuanto sales de la centralita, de manera que tendr&iacute;as que vivir encima de ella para conseguir los 8 megabits enteros.&#8221;</p></blockquote>
<p>Un problema, claro, que se soluciona aplicando la l&oacute;gica, haciendo prevalecer la verdad, y evitando lo que puede sin duda calificarse de publicidad enga&ntilde;osa. En conversaciones con operadores espa&ntilde;oles es algo que me han comentado en infinidad de ocasiones: hacer pruebas de velocidad cuesta dinero, de manera que la acci&oacute;n de la empresa consiste en vender un producto con un nombre determinado, llevarlo a casa del cliente, conectarlo en centralita, y simplemente no hacer mediciones de calidad de transmisi&oacute;n. La cosa da de s&iacute; lo que da de s&iacute;, y si el cliente llama pidiendo explicaciones, se le dan y punto. En realidad, la l&oacute;gica ser&iacute;a hacer la medida, darle al usuario la informaci&oacute;n de qu&eacute; velocidad real va a obtener, dada la calidad de su par, en funci&oacute;n de qu&eacute; producto contrate, y negociar el precio en base a eso, en lugar de dedicarse a hacer un marketing claramente enga&ntilde;oso y decepcionante que genera una mal&iacute;sima imagen global en el sector.</p>
<p>Una iniciativa muy interesante de cara a atacar este problema de ra&iacute;z ser&iacute;a desarrollar un <em>mashup</em> de Google Maps que permitiese que los usuarios introduj&eacute;semos, con datos de calidad contrastable (n&uacute;mero de tel&eacute;fono, etc.), la informaci&oacute;n de la conexi&oacute;n que tenemos contratada (proveedor y producto), y la velocidad que obtenemos en una prueba uniforme, dando lugar a un mapa real de la conectividad en Espa&ntilde;a con un nivel de granularidad bajo. Esto permitir&iacute;a tener, cuando menos, una imagen clara de la situaci&oacute;n, y poder tomar medidas al respecto, del estilo de las que se est&aacute;n estudiando en el Reino Unido. O, como m&iacute;nimo, clarificar una situaci&oacute;n que, debido a la especial situaci&oacute;n de Espa&ntilde;a con un operador que posee un enorme porcentaje de la red, tiene todav&iacute;a m&aacute;s posibilidades de incurrir en problemas de conflictos entre diferentes actores que redundan en una mala informaci&oacute;n al cliente. Estoy seguro de que una aplicaci&oacute;n de este tipo tendr&iacute;a un efecto muy positivo sobre el mercado&#8230; &iquest;Alguien se anima a desarrollarla?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enriquedans.com/2007/08/promesas-incumplidas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>29</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ya estoy conectado</title>
		<link>http://www.enriquedans.com/2006/11/ya-estoy-conectado.html</link>
		<comments>http://www.enriquedans.com/2006/11/ya-estoy-conectado.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Nov 2006 19:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique Dans</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[connectivity]]></category>
		<category><![CDATA[HSDPA]]></category>
		<category><![CDATA[modem]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enriquedans.com/2006/11/ya-estoy-conectado.html</guid>
		<description><![CDATA[Estoy en mi casita nueva en tierras coru&#241;esas, con mi Mac nuevo reci&#233;n sacado de la caja, y&#8230; &#161;conectado! El m&#233;rito, de mis amigos de Vodafone: nada m&#225;s leer  mi entrada anterior sobre mis problemas de conectividad, se pusieron en contacto conmigo dos personas de la compa&#241;&#237;a simult&#225;neamente con la intenci&#243;n de enviarme  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--116309909941398610--><a href="http://www.enriquedans.com/wp-content/uploads/blogger/blogger/7186/150/1600/HSDPA.jpg"><img style="float: left;" src="http://www.enriquedans.com/wp-content/uploads/blogger/blogger/7186/150/200/HSDPA.jpg" alt="Imagen" /></a>Estoy en mi casita nueva en tierras coru&ntilde;esas, con mi Mac nuevo reci&eacute;n sacado de la caja, y&#8230; &iexcl;conectado! El m&eacute;rito, de mis amigos de Vodafone: nada m&aacute;s leer <a href="http://www.enriquedans.com/2006/11/habemus-mac-pero-carecemus-de-internet.html"> mi entrada anterior sobre mis problemas de conectividad</a>, se pusieron en contacto conmigo dos personas de la compa&ntilde;&iacute;a simult&aacute;neamente con la intenci&oacute;n de enviarme <a href="http://tienda.vodafone.es/do/catalogo/moviles/ficha?s=todos&amp;p=be523f390e186014010e40fae8290002&amp;amp;amp;amp;amp;amp;detail=&amp;c=100103&amp;ct=&amp;ca="> esta preciosidad de cacharrito</a> que veis en la ilustraci&oacute;n, que adem&aacute;s es tan mono y tan blanquito que parece hecho a prop&oacute;sito para ser conectado a un Mac :-)</p>
<p> Llegu&eacute;, lo abr&iacute;, lo pinch&eacute;, comprob&eacute; que necesitaba un <span style="font-style: italic;">driver</span> espec&iacute;fico para Mac, me lo baj&eacute; en casa de mis padres, me lo traje desde all&iacute; metido en el iPod de mi hija (porque no me hab&iacute;a tra&iacute;do ni un m&iacute;sero <span style="font-style: italic;">pendrive</span>), lo instal&eacute; sin que me diese ni el m&aacute;s m&iacute;nimo ruido, y aqu&iacute; lo tengo, conectado al USB (ocupa dos USB, principal y auxiliar) y d&aacute;ndome una velocidad la mar de presentable para un uso normal y ni un solo problema. Por lo que dicen los test de velocidad, que l&oacute;gicamente son poco fiables en cobertura m&oacute;vil porque dependen del n&uacute;mero de usuarios en la c&eacute;lula, en este momento tengo 1098 Kbps. de bajada y 138 Kbps. de subida, lo que indica, imagino, que estoy en zona con cobertura 3G HSDPA. Pero sobre todo, tengo una conexi&oacute;n en una casa en la que acabo de poner el pie para dormir hoy por primera vez, en la que acabo de instalar el ordenador (a&uacute;n me falta bajarme un mont&oacute;n de cosas), y en la que pienso disfrutarla una cosa mala.</p>
<p> Todo un detalle de Vodafone, sin duda una compa&ntilde;&iacute;a de reacciones r&aacute;pidas. Desde hoy soy un poquito m&aacute;s rojo :-)</p>
<p> <span style="font-size:85%;"><span style= "font-weight: bold;">ACTUALIZACI&Oacute;N</span>: Juanjo de Juan, <span style="font-style: italic;">Senior Manager Business Development</span> de Vodafone y ex-alumno del Instituto de Empresa, <a href="http://blog-de-jjuan.blogspot.com/2006/11/edans-ya-es-un-poco-ms-rojo.html#comments"> comenta el tema en su blog personal</a>.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enriquedans.com/2006/11/ya-estoy-conectado.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>50</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carretera, manta y tecnolog&#237;a, en PCActual</title>
		<link>http://www.enriquedans.com/2006/08/carretera-manta-y-tecnologia-en.html</link>
		<comments>http://www.enriquedans.com/2006/08/carretera-manta-y-tecnologia-en.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Aug 2006 00:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique Dans</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[connectivity]]></category>
		<category><![CDATA[mobility]]></category>
		<category><![CDATA[PCActual]]></category>
		<category><![CDATA[road warriors]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enriquedans.com/2006/08/carretera-manta-y-tecnologia-en.html</guid>
		<description><![CDATA[ Mi habitual art&#237;culo mensual en PC Actual se titula &#8220;Carretera, manta y tecnolog&#237;a&#8220;, y habla de los principios b&#225;sicos para la movilidad y el acceso cuando uno se encuentra de viaje. Lectura b&#225;sica para todos aquellos que acumulen ya algo de experiencia al respecto, pero que posiblemente ilustre algo a otras personas con menos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--115689138305996306--><a href="http://www.enriquedans.com/wp-content/uploads/blogger/uploaded_images/conectividad-767528.png"> <img style= "margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 117px; height: 162px;" src="http://www.enriquedans.com/wp-content/uploads/blogger/uploaded_images/conectividad-759638.png" alt="Imagen" /></a>Mi habitual art&iacute;culo mensual en PC Actual se titula &#8220;<a href="http://profesores.ie.edu/enrique_dans/download/conectividad-pca.pdf">Carretera, manta y tecnolog&iacute;a</a>&#8220;, y habla de los principios b&aacute;sicos para la movilidad y el acceso cuando uno se encuentra de viaje. Lectura b&aacute;sica para todos aquellos que acumulen ya algo de experiencia al respecto, pero que posiblemente ilustre algo a otras personas con menos costumbre de llevarse la oficina a cuestas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enriquedans.com/2006/08/carretera-manta-y-tecnologia-en.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El tren conectado</title>
		<link>http://www.enriquedans.com/2006/08/el-tren-conectado.html</link>
		<comments>http://www.enriquedans.com/2006/08/el-tren-conectado.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Aug 2006 14:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique Dans</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Caltrain]]></category>
		<category><![CDATA[connectivity]]></category>
		<category><![CDATA[railway]]></category>
		<category><![CDATA[trains]]></category>
		<category><![CDATA[WiMAX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enriquedans.com/2006/08/el-tren-conectado.html</guid>
		<description><![CDATA[La ruta de ferrocarril que transcurre a lo largo del Silicon Valley, gestionada por Caltrain, se convertir&#225; de aqu&#237; a dos meses en la primera de los Estados Unidos en proporcionar conectividad con banda ancha para los viajeros mediante un desarrollo basado en WiMAX, la segunda del mundo en hacerlo tras la ruta Londres &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--115478133758956969--><a href="http://www.enriquedans.com/wp-content/uploads/blogger/uploaded_images/caltrain-715907.jpg"><img style="float: left;" src="http://www.enriquedans.com/wp-content/uploads/blogger/uploaded_images/caltrain-710066.jpg" alt="Imagen" /></a><a href="http://www.enriquedans.com/wp-content/uploads/blogger/uploaded_images/wifitrain-719976.gif"><img style="float: left;" src="http://www.enriquedans.com/wp-content/uploads/blogger/uploaded_images/wifitrain-717640.gif" alt="Imagen" /></a>La ruta de ferrocarril que transcurre a lo largo del Silicon Valley, gestionada por Caltrain, se convertir&aacute; de aqu&iacute; a dos meses en la primera de los Estados Unidos en proporcionar conectividad con banda ancha para los viajeros mediante un desarrollo basado en WiMAX, la segunda del mundo en hacerlo tras la ruta Londres &#8211; Brighton. Lo cuenta <a href="http://www.smartmobs.com/archive/2006/08/04/masstransit_tr.html">Smart Mobs</a>, citando a <a href="http://www.usatoday.com/tech/news/techinnovations/2006-08-03-wireless-train_x.htm"> USAToday</a>, y hay algo m&aacute;s de informaci&oacute;n <a href="http://www.caltrain.com/news_2006_07_31_high-speed_internet.html">en la p&aacute;gina web de Caltrain</a>. El desarrollo consiste en estaciones de radio localizadas cada pocos kil&oacute;metros a lo largo de la v&iacute;a, que servir&aacute;n para mantener una conectividad constante y para, adem&aacute;s, permitir que la compa&ntilde;&iacute;a pueda desarrollar otras tareas como monitorizar el paso y la velocidad de los trenes, o transmitir la se&ntilde;al de c&aacute;maras a lo largo del trayecto. En la prueba de concepto, todo funcion&oacute; perfectamente, y varios empleados de la compa&ntilde;&iacute;a pudieron ver v&iacute;deos, realizar downloads de archivos grandes o contestar mensajes mientras el tren circulaba a velocidades de hasta 130 Km/h.</p>
<p> Dada la composici&oacute;n demogr&aacute;fica de los viajeros de esta ruta, mayoritariamente trabajadores de las empresas del sector tecnolog&iacute;a situadas en Silicon Valley y estudiantes de las universidades de la zona, la conectividad a lo largo de toda la ruta ser&aacute; sin duda algo sumamente apreciado. La compa&ntilde;&iacute;a, adem&aacute;s, ofrecer&aacute; el servicio sin cargo alguno.</p>
<p> Las compa&ntilde;&iacute;as implicadas en el desarrollo de la soluci&oacute;n han sido <a href="http://www.intel.com/cd/services/intelsolutionservices/asmo-na/eng/index.htm"> Intel Solution Services</a>, <a href="http://www.uknomad.com/">Nomad Digital</a>, <a href="http://www.sensoria.com/">Sensoria Corp.</a> y <a href="http://www.redlinecommunications.com/">Redline Communications</a>. Hab&iacute;a o&iacute;do anteriormente que en Espa&ntilde;a, <a href="http://www.renfe.es/index.html">RENFE</a> se estaba planteando este tema de la conectividad para determinadas rutas. A ver si hay suerte y tenemos pronto cosas que contar&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enriquedans.com/2006/08/el-tren-conectado.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La T4 y la conectividad</title>
		<link>http://www.enriquedans.com/2006/02/la-t4-y-la-conectividad.html</link>
		<comments>http://www.enriquedans.com/2006/02/la-t4-y-la-conectividad.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2006 00:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique Dans</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[airport]]></category>
		<category><![CDATA[Barajas]]></category>
		<category><![CDATA[connectivity]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[T4]]></category>
		<category><![CDATA[Terminal4]]></category>

