<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: BusinessWeek, vendida a Bloomberg a precio de saldo</title>
	<atom:link href="http://www.enriquedans.com/2009/10/businessweek-vendida-a-bloomberg-a-precio-de-saldo.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.enriquedans.com/2009/10/businessweek-vendida-a-bloomberg-a-precio-de-saldo.html</link>
	<description>Investigación y opinión acerca de los Sistemas y Tecnologías de Información</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 16:26:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: La noticia de la semana, los beneficios de Google</title>
		<link>http://www.enriquedans.com/2009/10/businessweek-vendida-a-bloomberg-a-precio-de-saldo.html#comment-130660</link>
		<dc:creator>La noticia de la semana, los beneficios de Google</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 08:34:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enriquedans.com/?p=7765#comment-130660</guid>
		<description>[...] ejemplo de cómo la tecnología de Internet está cambiando ha sido la adquisición de la revista americana Business Week por parte del canal financiero Bloomberg, que tiene una mayor [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ejemplo de cómo la tecnología de Internet está cambiando ha sido la adquisición de la revista americana Business Week por parte del canal financiero Bloomberg, que tiene una mayor [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Javier G. Recuenco</title>
		<link>http://www.enriquedans.com/2009/10/businessweek-vendida-a-bloomberg-a-precio-de-saldo.html#comment-130655</link>
		<dc:creator>Javier G. Recuenco</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 06:36:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enriquedans.com/?p=7765#comment-130655</guid>
		<description>Efectivamente, es el momento de cambios radicales en el modelo publicitario. 

El problema es que los grandes dinosaurios son &quot;one trick ponies&quot; Impresiona verlos caer, pero los ratones son más eficientes desde el punto de vista biológico.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Efectivamente, es el momento de cambios radicales en el modelo publicitario. </p>
<p>El problema es que los grandes dinosaurios son &#8220;one trick ponies&#8221; Impresiona verlos caer, pero los ratones son más eficientes desde el punto de vista biológico.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juan Ortiz</title>
		<link>http://www.enriquedans.com/2009/10/businessweek-vendida-a-bloomberg-a-precio-de-saldo.html#comment-130635</link>
		<dc:creator>Juan Ortiz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 19:29:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enriquedans.com/?p=7765#comment-130635</guid>
		<description>Siguen apareciendo estos casos de caídas de monstruos! Increible... 
Buen análisis enrique!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Siguen apareciendo estos casos de caídas de monstruos! Increible&#8230;<br />
Buen análisis enrique!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: erika</title>
		<link>http://www.enriquedans.com/2009/10/businessweek-vendida-a-bloomberg-a-precio-de-saldo.html#comment-130562</link>
		<dc:creator>erika</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 19:30:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enriquedans.com/?p=7765#comment-130562</guid>
		<description>siempre me gusto business week, a ver q pasa ahora con el cambio...

Besos

pd:http://www.vimeo.com/6856076</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>siempre me gusto business week, a ver q pasa ahora con el cambio&#8230;</p>
<p>Besos</p>
<p>pd:<a href="http://www.vimeo.com/6856076" rel="nofollow">http://www.vimeo.com/6856076</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Seba</title>
		<link>http://www.enriquedans.com/2009/10/businessweek-vendida-a-bloomberg-a-precio-de-saldo.html#comment-130555</link>
		<dc:creator>Seba</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 14:43:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enriquedans.com/?p=7765#comment-130555</guid>
		<description>Yo también me había hecho habitué de Business Week gracias a las constantes referencias que hace Enrique de ella. Es una de las poca publicaciones &quot;tradicionales&quot; que tengo en mi RSS. Espero que no desaparezca y los lectores podamos seguir encontrando contenido de calidad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo también me había hecho habitué de Business Week gracias a las constantes referencias que hace Enrique de ella. Es una de las poca publicaciones &#8220;tradicionales&#8221; que tengo en mi RSS. Espero que no desaparezca y los lectores podamos seguir encontrando contenido de calidad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Armin</title>
		<link>http://www.enriquedans.com/2009/10/businessweek-vendida-a-bloomberg-a-precio-de-saldo.html#comment-130552</link>
		<dc:creator>Armin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 12:55:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enriquedans.com/?p=7765#comment-130552</guid>
		<description>No seria una mejor opción utilizar solo el nombre BusinessWeek o reemplazar totalmente la marca bloomberg por BusinessWeek, tal ves remarcando una nueva era con BusinessWeek online

Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No seria una mejor opción utilizar solo el nombre BusinessWeek o reemplazar totalmente la marca bloomberg por BusinessWeek, tal ves remarcando una nueva era con BusinessWeek online</p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: hombrelobo</title>
		<link>http://www.enriquedans.com/2009/10/businessweek-vendida-a-bloomberg-a-precio-de-saldo.html#comment-130546</link>
		<dc:creator>hombrelobo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 09:29:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enriquedans.com/?p=7765#comment-130546</guid>
		<description>A precio de saldo, no, a precio de mercado. Y el comentario de precio ridículo de entre 2 y 5 millones .... se les olvidan las pérdidas este año de 40 ... o sea a un precio de al menos 42 millones (ignoro si hay otras partidas negativas).

Y al final las cosas valen lo que se paga por ellas. Están comprando la marca, no la revista, y la marca vale eso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A precio de saldo, no, a precio de mercado. Y el comentario de precio ridículo de entre 2 y 5 millones &#8230;. se les olvidan las pérdidas este año de 40 &#8230; o sea a un precio de al menos 42 millones (ignoro si hay otras partidas negativas).</p>
<p>Y al final las cosas valen lo que se paga por ellas. Están comprando la marca, no la revista, y la marca vale eso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alfonso del Amo-Benaite.Presidente Agrupación Profesional de Periodistas</title>
		<link>http://www.enriquedans.com/2009/10/businessweek-vendida-a-bloomberg-a-precio-de-saldo.html#comment-130545</link>
		<dc:creator>Alfonso del Amo-Benaite.Presidente Agrupación Profesional de Periodistas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 09:25:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enriquedans.com/?p=7765#comment-130545</guid>
		<description>Desde luego así es. No estamos ya en función de los cambios, sino en función del ritmo al que estos se producen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Desde luego así es. No estamos ya en función de los cambios, sino en función del ritmo al que estos se producen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Francesco</title>
		<link>http://www.enriquedans.com/2009/10/businessweek-vendida-a-bloomberg-a-precio-de-saldo.html#comment-130544</link>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 07:45:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enriquedans.com/?p=7765#comment-130544</guid>
		<description>Analisis lúcida y impecable. Quizás seria interesante saber que recorte de la estructura de custos se plantean los nuevos dueños: 30%? 50%?

Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Analisis lúcida y impecable. Quizás seria interesante saber que recorte de la estructura de custos se plantean los nuevos dueños: 30%? 50%?</p>
<p>Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

