<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Sobre el &#8220;digital divide 2.0&#8243;</title>
	<atom:link href="http://www.enriquedans.com/2007/10/sobre-el-digital-divide-20.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.enriquedans.com/2007/10/sobre-el-digital-divide-20.html</link>
	<description>InvestigaciÃ³n y opiniÃ³n acerca de los Sistemas y TecnologÃ­as de InformaciÃ³n</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 09:13:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: ENLLA&#199;OS 16/10/2007 &#171; TREBALL DE RECERCA</title>
		<link>http://www.enriquedans.com/2007/10/sobre-el-digital-divide-20.html#comment-51618</link>
		<dc:creator>ENLLA&#199;OS 16/10/2007 &#171; TREBALL DE RECERCA</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 19:12:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enriquedans.com/2007/10/sobre-el-digital-divide-20.html#comment-51618</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sobre el digital divideÃ?Â  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Javier Celaya</title>
		<link>http://www.enriquedans.com/2007/10/sobre-el-digital-divide-20.html#comment-50571</link>
		<dc:creator>Javier Celaya</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 08:06:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enriquedans.com/2007/10/sobre-el-digital-divide-20.html#comment-50571</guid>
		<description>Estoy de acuerdo con Javier son muy pocos a&#250;n los usuarios activos, pero es un proceso imparable.

En el reciente estudio que hemos publicado sobre el uso de las herramientas Web 2.0 en el sector editorial nos ha sorprendido el grado de utilizaci&#243;n por parte de los lectores de estas herramientas para recomendar libros y lecturas. 

Nuestra investigacci&#243;n se&#241;ala que la red social que cuenta con el mayor n&#250;mero de menciones de editoriales espa&#241;olas es Del.ici.ous (web de intercambio de enlaces/favoritos) con un 76%, seguida de Cultur&#237;zame.net (red social especializada en el intercambio y votaci&#243;n de noticias del sector cultural) con un 48% de menciones; a continuaci&#243;n, Flickr (web social de intercambio de fotos) con un 42% de menciones y en cuarto lugar se encuentra Men&#233;ame con un 26% (red social de intercambio y votaci&#243;n de todo tipo de noticias). Tan s&#243;lo un 10% de las editoriales tiene presencia corporativa en Wikipedia.

Todo esto sin el m&#225;s m&#237;nino apoyo de las editoriales!

Javier</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy de acuerdo con Javier son muy pocos a&uacute;n los usuarios activos, pero es un proceso imparable.</p>
<p>En el reciente estudio que hemos publicado sobre el uso de las herramientas Web 2.0 en el sector editorial nos ha sorprendido el grado de utilizaci&oacute;n por parte de los lectores de estas herramientas para recomendar libros y lecturas. </p>
<p>Nuestra investigacci&oacute;n se&ntilde;ala que la red social que cuenta con el mayor n&uacute;mero de menciones de editoriales espa&ntilde;olas es Del.ici.ous (web de intercambio de enlaces/favoritos) con un 76%, seguida de Cultur&iacute;zame.net (red social especializada en el intercambio y votaci&oacute;n de noticias del sector cultural) con un 48% de menciones; a continuaci&oacute;n, Flickr (web social de intercambio de fotos) con un 42% de menciones y en cuarto lugar se encuentra Men&eacute;ame con un 26% (red social de intercambio y votaci&oacute;n de todo tipo de noticias). Tan s&oacute;lo un 10% de las editoriales tiene presencia corporativa en Wikipedia.</p>
<p>Todo esto sin el m&aacute;s m&iacute;nino apoyo de las editoriales!</p>
<p>Javier</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cach&#233;.yestoall.com &#187; Blog Archive &#187; &#191;somos tan diferentes?</title>
		<link>http://www.enriquedans.com/2007/10/sobre-el-digital-divide-20.html#comment-50417</link>
		<dc:creator>cach&#233;.yestoall.com &#187; Blog Archive &#187; &#191;somos tan diferentes?</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2007 11:08:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enriquedans.com/2007/10/sobre-el-digital-divide-20.html#comment-50417</guid>
		<description>[...] eso me pregunto al ver un estudio sobre h&#225;bitos digitales de usuarios americanos que hoy comenta enrique dans en su blog [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] eso me pregunto al ver un estudio sobre h&aacute;bitos digitales de usuarios americanos que hoy comenta enrique dans en su blog [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: kiki</title>
		<link>http://www.enriquedans.com/2007/10/sobre-el-digital-divide-20.html#comment-50282</link>
		<dc:creator>kiki</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2007 21:28:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enriquedans.com/2007/10/sobre-el-digital-divide-20.html#comment-50282</guid>
		<description>9#Gorki eso de la gente de 30 &#243; 40 era antes, ahora andamos pagando la hipoteca y no tenemos dinero para gastarnos en gadgets, solo en ir al Carreful a comprar chop&#233;. Y para eso estudiar tanto...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>9#Gorki eso de la gente de 30 &oacute; 40 era antes, ahora andamos pagando la hipoteca y no tenemos dinero para gastarnos en gadgets, solo en ir al Carreful a comprar chop&eacute;. Y para eso estudiar tanto&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Comportamiento 2.0 &#171; En el Medio</title>
		<link>http://www.enriquedans.com/2007/10/sobre-el-digital-divide-20.html#comment-50265</link>
		<dc:creator>Comportamiento 2.0 &#171; En el Medio</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2007 19:07:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enriquedans.com/2007/10/sobre-el-digital-divide-20.html#comment-50265</guid>
		<description>[...] V&#237;a: Enrique Dans [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] V&iacute;a: Enrique Dans [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gorki</title>
		<link>http://www.enriquedans.com/2007/10/sobre-el-digital-divide-20.html#comment-50264</link>
		<dc:creator>Gorki</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2007 18:47:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enriquedans.com/2007/10/sobre-el-digital-divide-20.html#comment-50264</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mi se me ocurre que puede funcionar cosas ofertar cosas &#8220;exclusivas&#8221;, hasta cierto punto caras, pero sobre todo &#8220;informales&#8221; y &#8220;diferentes&#8221;, para gente rondando los 30/40 a&ntilde;os, Como viajes de &#8220;aventura&#8221; algo Ã?Åœliofilizadas&#8221; como travesias en moto de nieve en Finlandia. Treking por los volcanes de Islandaia o buceo submarino en los arrecifes de Indonesia o del Mar Rojo Pesca del salm&oacute;n en rios de Canad&aacute;.Cruceros a vela por las Islas Canarias y cosas por el estilo.</p>
<p>Otro tema interesante puede ser, Planes de Ahorro, Vinos de Importacion de calidad de Chipre, Chile, California etc  En general venta de productos, llamados &#8220;casual&#8221;, (al menos en mi &eacute;poca), Un producto t&iacute;pico ser&iacute;an los de monta&ntilde;a de la tienda Barrab&eacute;s.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jose</title>
		<link>http://www.enriquedans.com/2007/10/sobre-el-digital-divide-20.html#comment-50261</link>
		<dc:creator>jose</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2007 17:35:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enriquedans.com/2007/10/sobre-el-digital-divide-20.html#comment-50261</guid>
		<description>seguro que habr&#237;a alg&#250;n negocio con esto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>seguro que habr&iacute;a alg&uacute;n negocio con esto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Raul Quintana</title>
		<link>http://www.enriquedans.com/2007/10/sobre-el-digital-divide-20.html#comment-50247</link>
		<dc:creator>Raul Quintana</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2007 14:51:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enriquedans.com/2007/10/sobre-el-digital-divide-20.html#comment-50247</guid>
		<description>c&amp;p) Con las obvias precauciones por tratarse de datos de los Estados Unidos, creo que merece la pena reproducir y traducir los datos m&#225;s destacados, que permiten aportar datos acerca de la t&#237;pica discusi&#243;n sobre el nivel de generalizaci&#243;n de ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>c&amp;p) Con las obvias precauciones por tratarse de datos de los Estados Unidos, creo que merece la pena reproducir y traducir los datos m&aacute;s destacados, que permiten aportar datos acerca de la t&iacute;pica discusi&oacute;n sobre el nivel de generalizaci&oacute;n de &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gorki</title>
		<link>http://www.enriquedans.com/2007/10/sobre-el-digital-divide-20.html#comment-50216</link>
		<dc:creator>Gorki</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2007 10:00:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enriquedans.com/2007/10/sobre-el-digital-divide-20.html#comment-50216</guid>
		<description>Coincido bastante con el an&#225;lisis de Javier. 

Ahora solo falta saber cuatos individuos suponen en Espa&#241;a los &quot;connected consumers&quot;, En mi opini&#243;n a&#250;n es una base muy corta,pero creciendo, formada por una minor&#237;a de la clase alta, joven y perteneciente a grandes nucleos urbanos, &#191;De cuantos Hablamos, de 200.000 individuos en Espa&#241;a?

Si fuera as&#237;, ya habr&#237;a base suficiente para motar alg&#250;n negocio teniendolos a ellos como objetivo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Coincido bastante con el an&aacute;lisis de Javier. </p>
<p>Ahora solo falta saber cuatos individuos suponen en Espa&ntilde;a los &#8220;connected consumers&#8221;, En mi opini&oacute;n a&uacute;n es una base muy corta,pero creciendo, formada por una minor&iacute;a de la clase alta, joven y perteneciente a grandes nucleos urbanos, &iquest;De cuantos Hablamos, de 200.000 individuos en Espa&ntilde;a?</p>
<p>Si fuera as&iacute;, ya habr&iacute;a base suficiente para motar alg&uacute;n negocio teniendolos a ellos como objetivo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: meneame.net</title>
		<link>http://www.enriquedans.com/2007/10/sobre-el-digital-divide-20.html#comment-50215</link>
		<dc:creator>meneame.net</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2007 09:59:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enriquedans.com/2007/10/sobre-el-digital-divide-20.html#comment-50215</guid>
		<description>&lt;strong&gt;H&#225;bitos de uso de la Web 2.0... en cifras...&lt;/strong&gt;

(c&amp;p) Con las obvias precauciones por tratarse de datos de los Estados Unidos, creo que merece la pena reproducir y traducir los datos m&#225;s destacados, que permiten aportar datos acerca de la t&#237;pica discusi&#243;n sobre el nivel de generalizaci&#243;n de ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>H&aacute;bitos de uso de la Web 2.0&#8230; en cifras&#8230;</strong></p>
<p>(c&amp;p) Con las obvias precauciones por tratarse de datos de los Estados Unidos, creo que merece la pena reproducir y traducir los datos m&aacute;s destacados, que permiten aportar datos acerca de la t&iacute;pica discusi&oacute;n sobre el nivel de generalizaci&oacute;n de &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

