<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La influencia de los medios online en tiempo real</title>
	<atom:link href="http://www.enriquedans.com/2007/05/la-influencia-de-los-medios-online-en-tiempo-real.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.enriquedans.com/2007/05/la-influencia-de-los-medios-online-en-tiempo-real.html</link>
	<description>InvestigaciÃ³n y opiniÃ³n acerca de los Sistemas y TecnologÃ­as de InformaciÃ³n</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 20:46:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: La influÃ?Å¡ncia dels blogs at gen&#237;s roca . cat</title>
		<link>http://www.enriquedans.com/2007/05/la-influencia-de-los-medios-online-en-tiempo-real.html#comment-57062</link>
		<dc:creator>La influÃ?Å¡ncia dels blogs at gen&#237;s roca . cat</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 01:20:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enriquedans.com/2007/05/la-influencia-de-los-medios-online-en-tiempo-real.html#comment-57062</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] m&eacute;s d&#8217;un 4% en sis minuts (de les 11:56 a les 12:02, de $107.89 a $103.42). Tal i com explica Enrique Dans &#8220;aixÃ?Â² s&oacute;n m&eacute;s de quatre mil milions de dÃ?Â²lars a la capitalitzaci&oacute; bursÃ?Â ria de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La influencia de los blogs at gen&#237;s roca</title>
		<link>http://www.enriquedans.com/2007/05/la-influencia-de-los-medios-online-en-tiempo-real.html#comment-49757</link>
		<dc:creator>La influencia de los blogs at gen&#237;s roca</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 18:04:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enriquedans.com/2007/05/la-influencia-de-los-medios-online-en-tiempo-real.html#comment-49757</guid>
		<description>[...] de Apple m&#225;s de un 4% en seis minutos (de las 11:56 a las 12:02, de $107.89 a $103.42). Tal y como explica Enrique Dans &#8220;eso son m&#225;s de cuatro mil millones de d&#243;lares en la capitalizaci&#243;n burs&#225;til de la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de Apple m&aacute;s de un 4% en seis minutos (de las 11:56 a las 12:02, de $107.89 a $103.42). Tal y como explica Enrique Dans &#8220;eso son m&aacute;s de cuatro mil millones de d&oacute;lares en la capitalizaci&oacute;n burs&aacute;til de la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ningunos</title>
		<link>http://www.enriquedans.com/2007/05/la-influencia-de-los-medios-online-en-tiempo-real.html#comment-42175</link>
		<dc:creator>ningunos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2007 10:22:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enriquedans.com/2007/05/la-influencia-de-los-medios-online-en-tiempo-real.html#comment-42175</guid>
		<description>Buscaba un servicio de audiovisuales como ...

&lt;a href=&quot;http://www.telesonic.es&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.telesonic.es&lt;/a&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.telesonic.es&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buscaba un servicio de audiovisuales como &#8230;</p>
<p><a href="http://www.telesonic.es" rel="nofollow">http://www.telesonic.es</a><br />
<a href="http://www.telesonic.es" rel="nofollow"></a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Microsoft contrata a bloggers para que publiciten Windows Vista &#171; .::Sito-IT::.</title>
		<link>http://www.enriquedans.com/2007/05/la-influencia-de-los-medios-online-en-tiempo-real.html#comment-40467</link>
		<dc:creator>Microsoft contrata a bloggers para que publiciten Windows Vista &#171; .::Sito-IT::.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2007 21:03:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enriquedans.com/2007/05/la-influencia-de-los-medios-online-en-tiempo-real.html#comment-40467</guid>
		<description>[...] la especializada en las nuevas tecnolog&#237;as, es tal que sus art&#237;culos pueden hacer que se tambaleen el valor de las acciones de empresas tan reputadas como Apple. Llegado el caso, una cr&#237;tica generalizada a un gadget o [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la especializada en las nuevas tecnolog&iacute;as, es tal que sus art&iacute;culos pueden hacer que se tambaleen el valor de las acciones de empresas tan reputadas como Apple. Llegado el caso, una cr&iacute;tica generalizada a un gadget o [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gabriel</title>
		<link>http://www.enriquedans.com/2007/05/la-influencia-de-los-medios-online-en-tiempo-real.html#comment-36458</link>
		<dc:creator>Gabriel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 May 2007 23:20:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enriquedans.com/2007/05/la-influencia-de-los-medios-online-en-tiempo-real.html#comment-36458</guid>
		<description>Viene temporada valle de ventas, presiones alcistas de la econom&#237;a como el crudo, m&#225;s que el poder del spam, es un ejemplo de como, cuando los nervios est&#225;n a flor de piel y la base no es s&#243;lida, hasta un rumor puede provocar una sobresalto. 

Yo lo tomar&#237;a como un caso de efecto mariposa.

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Viene temporada valle de ventas, presiones alcistas de la econom&iacute;a como el crudo, m&aacute;s que el poder del spam, es un ejemplo de como, cuando los nervios est&aacute;n a flor de piel y la base no es s&oacute;lida, hasta un rumor puede provocar una sobresalto. </p>
<p>Yo lo tomar&iacute;a como un caso de efecto mariposa.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La influencia de los blogs &#171; gen&#237;s roca</title>
		<link>http://www.enriquedans.com/2007/05/la-influencia-de-los-medios-online-en-tiempo-real.html#comment-36455</link>
		<dc:creator>La influencia de los blogs &#171; gen&#237;s roca</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 May 2007 22:35:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enriquedans.com/2007/05/la-influencia-de-los-medios-online-en-tiempo-real.html#comment-36455</guid>
		<description>[...] de Apple m&#225;s de un 4% en seis minutos (de las 11:56 a las 12:02, de $107.89 a $103.42). Tal y como explica Enrique Dans &#8220;eso son m&#225;s de cuatro mil millones de d&#243;lares en la capitalizaci&#243;n burs&#225;til de la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de Apple m&aacute;s de un 4% en seis minutos (de las 11:56 a las 12:02, de $107.89 a $103.42). Tal y como explica Enrique Dans &#8220;eso son m&aacute;s de cuatro mil millones de d&oacute;lares en la capitalizaci&oacute;n burs&aacute;til de la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: enrique</title>
		<link>http://www.enriquedans.com/2007/05/la-influencia-de-los-medios-online-en-tiempo-real.html#comment-36446</link>
		<dc:creator>enrique</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 May 2007 19:48:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enriquedans.com/2007/05/la-influencia-de-los-medios-online-en-tiempo-real.html#comment-36446</guid>
		<description>Mi caso (peque&#241;ito) es que estaba trabajando en un proyecto y un periodico lo publico antes de su lanzamiento, lo que ha provocado que no se termine y siga en Beta &#191;para siempre?
Podeis ver la noticia en
http://www.elmundo-eldia.com/2007/04/11/illes_balears/1176242400.html
Y el proyecto (sin terminar en www.mallorcatime.com
Saludos
Enrique

MallorcaTime: 21:46 19/5/2007
www.mallorcatime.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi caso (peque&ntilde;ito) es que estaba trabajando en un proyecto y un periodico lo publico antes de su lanzamiento, lo que ha provocado que no se termine y siga en Beta &iquest;para siempre?<br />
Podeis ver la noticia en<br />
<a href="http://www.elmundo-eldia.com/2007/04/11/illes_balears/1176242400.html" rel="nofollow">http://www.elmundo-eldia.com/2007/04/11/illes_balears/1176242400.html</a><br />
Y el proyecto (sin terminar en <a href="http://www.mallorcatime.com" rel="nofollow">http://www.mallorcatime.com</a><br />
Saludos<br />
Enrique</p>
<p>MallorcaTime: 21:46 19/5/2007<br />
<a href="http://www.mallorcatime.com" rel="nofollow">http://www.mallorcatime.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: blogElectronica</title>
		<link>http://www.enriquedans.com/2007/05/la-influencia-de-los-medios-online-en-tiempo-real.html#comment-36439</link>
		<dc:creator>blogElectronica</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 May 2007 19:05:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enriquedans.com/2007/05/la-influencia-de-los-medios-online-en-tiempo-real.html#comment-36439</guid>
		<description>C&#243;mo ha cambiado todo. Antes &#250;nicamente los m&#225;s grandes y poderosos pod&#237;an tener acceso a la informaci&#243;n m&#225;s o menos en tiempo real. Ahora cualquiera, desde el m&#225;s rec&#243;ndito y pobre lugar del mundo, puede tener acceso a la informaci&#243;n a la misma velocidad que desde el punto m&#225;s rico del planeta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&oacute;mo ha cambiado todo. Antes &uacute;nicamente los m&aacute;s grandes y poderosos pod&iacute;an tener acceso a la informaci&oacute;n m&aacute;s o menos en tiempo real. Ahora cualquiera, desde el m&aacute;s rec&oacute;ndito y pobre lugar del mundo, puede tener acceso a la informaci&oacute;n a la misma velocidad que desde el punto m&aacute;s rico del planeta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Blog Roll Espa&#241;a &#187; Blog Archive &#187; Links interesantes de la semana - 1</title>
		<link>http://www.enriquedans.com/2007/05/la-influencia-de-los-medios-online-en-tiempo-real.html#comment-36438</link>
		<dc:creator>Blog Roll Espa&#241;a &#187; Blog Archive &#187; Links interesantes de la semana - 1</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 May 2007 18:50:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enriquedans.com/2007/05/la-influencia-de-los-medios-online-en-tiempo-real.html#comment-36438</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (Por David Yanover) &#8211; Idea de Negocio: Red Social de Redes SocialesÃ?Â (Por Rub&eacute;n Colomer) &#8211; La influencia de los medios online en tiempo realÃ?Â (Por Enrique Dans) &#8211; Blinkx vale 225 millones tras su IPOÃ?Â (Por Ojo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Links interesantes de la semana - 1</title>
		<link>http://www.enriquedans.com/2007/05/la-influencia-de-los-medios-online-en-tiempo-real.html#comment-36433</link>
		<dc:creator>Links interesantes de la semana - 1</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 May 2007 17:08:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enriquedans.com/2007/05/la-influencia-de-los-medios-online-en-tiempo-real.html#comment-36433</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (Por David Yanover) &#8211; Idea de Negocio: Red Social de Redes SocialesÃ?Â (Por Rub&eacute;n Colomer) &#8211; La influencia de los medios online en tiempo realÃ?Â (Por Enrique Dans) &#8211; Blinkx vale 225 millones tras su IPOÃ?Â (Por Ojo Buscador)  Mayo 19th 2007 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
