<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: En Mobuzz</title>
	<atom:link href="http://www.enriquedans.com/2007/04/en-mobuzz.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.enriquedans.com/2007/04/en-mobuzz.html</link>
	<description>InvestigaciÃ³n y opiniÃ³n acerca de los Sistemas y TecnologÃ­as de InformaciÃ³n</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 22:52:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: jftamames</title>
		<link>http://www.enriquedans.com/2007/04/en-mobuzz.html#comment-33931</link>
		<dc:creator>jftamames</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2007 12:06:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enriquedans.com/2007/04/en-mobuzz.html#comment-33931</guid>
		<description>#Ricardo Polo-HodracirK

inmejorable opini&#243;n
tks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#Ricardo Polo-HodracirK</p>
<p>inmejorable opini&oacute;n<br />
tks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ricardo Polo-HodracirK</title>
		<link>http://www.enriquedans.com/2007/04/en-mobuzz.html#comment-33799</link>
		<dc:creator>Ricardo Polo-HodracirK</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2007 21:23:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enriquedans.com/2007/04/en-mobuzz.html#comment-33799</guid>
		<description>Lo mejor tu explicacion de las nueva genaraciones en cuanto a noticias... &quot;son noticias que ellos llaman haciendo clic&quot;..
Es la verdad del asunto, al menos yo no leo prensa impresa ni veo television.. aqui en la web y mejor en la web 2 encuentro lo que necesito, cuando lo necesito, viendo las fuentes reales, muchos puntos de vista y sacando mis propias conclusiones mas que escuchar la unica :( opinion de un periodista
Saludos a dans y a todos los lectores</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo mejor tu explicacion de las nueva genaraciones en cuanto a noticias&#8230; &#8220;son noticias que ellos llaman haciendo clic&#8221;..<br />
Es la verdad del asunto, al menos yo no leo prensa impresa ni veo television.. aqui en la web y mejor en la web 2 encuentro lo que necesito, cuando lo necesito, viendo las fuentes reales, muchos puntos de vista y sacando mis propias conclusiones mas que escuchar la unica :( opinion de un periodista<br />
Saludos a dans y a todos los lectores</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: AP</title>
		<link>http://www.enriquedans.com/2007/04/en-mobuzz.html#comment-33656</link>
		<dc:creator>AP</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2007 07:53:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enriquedans.com/2007/04/en-mobuzz.html#comment-33656</guid>
		<description>Enriqueda sales poco favorecido, pero sobretodo por culpa del entrevistador, se le ven falta de tablas y experiencia adem&#225;s de un miedo escenico complicado de ver mas a menudo o a diario. 

 El caso es que las respuesta correctas a pesar de las preguntas, as&#237; que la cosa se podr&#225; mejorar en el futuro.

 Todo lo que empieza empieza gateando.

 AP</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Enriqueda sales poco favorecido, pero sobretodo por culpa del entrevistador, se le ven falta de tablas y experiencia adem&aacute;s de un miedo escenico complicado de ver mas a menudo o a diario. </p>
<p> El caso es que las respuesta correctas a pesar de las preguntas, as&iacute; que la cosa se podr&aacute; mejorar en el futuro.</p>
<p> Todo lo que empieza empieza gateando.</p>
<p> AP</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pablo P&#233;rez</title>
		<link>http://www.enriquedans.com/2007/04/en-mobuzz.html#comment-33620</link>
		<dc:creator>Pablo P&#233;rez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2007 21:29:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enriquedans.com/2007/04/en-mobuzz.html#comment-33620</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buff, entiendo lo que dices, pero si no te las preparas, entonces no le veo el sentido a llevar a alguien como t&uacute; o LoÃ?Â¯c que est&aacute;is todo el d&iacute;a leyendo y estudiando acerca de tecnolog&iacute;a y negocios porque, para alguien que te escuchara por primera vez, da la sensaci&oacute;n de que no aportas nada. Se supone que si se entrevista a un experto, se esperan respuestas de experto, no las que podr&iacute;a dar cualquier ciudadano de a pie. </p>
<p>Igual es que no he pillado a&uacute;n la idea de MobuzzTV, apenas he visto media docena de emisiones.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Enrique Dans</title>
		<link>http://www.enriquedans.com/2007/04/en-mobuzz.html#comment-33615</link>
		<dc:creator>Enrique Dans</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2007 20:38:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enriquedans.com/2007/04/en-mobuzz.html#comment-33615</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pablo, se trataba de que tanto a LoÃ?Â¯c como a m&iacute; nos hicieran las preguntas que hab&iacute;an salido m&aacute;s votadas, sin preparar ni nada. Por eso salvo en la de Apple, que m&aacute;s o menos ten&iacute;a cierta idea o criterio, las respuestas son eso, espont&aacute;neas, sin preparaci&oacute;n, sin red&#8230; ni mirarme la metodolog&iacute;a de la encuesta, ni n&aacute; de n&aacute;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pablo P&#233;rez</title>
		<link>http://www.enriquedans.com/2007/04/en-mobuzz.html#comment-33609</link>
		<dc:creator>Pablo P&#233;rez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2007 19:38:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enriquedans.com/2007/04/en-mobuzz.html#comment-33609</guid>
		<description>Transcribo casi textualmente una parte de lo que dice Enrique:

&quot;[el 70% de los jovenes espa&#241;oles se informa solo a trav&#233;s de internet] es un s&#237;ntoma impresionante y adem&#225;s me lo creo porque en casa lo veo&quot;

Enrique, aqu&#237; te ha faltado perspectiva social y esp&#237;ritu cr&#237;tico de la noticia porque:

1. Tu casa no es una muestra representativa de la sociedad (no hay m&#225;s que ver que sois todos blogers activos, &#191;qu&#233; porcentaje de espa&#241;oles tienen un blog?)

2. Si visitas el enlace de la encuesta ver&#225;s que no hay por donde pillarla porque no dice cuales han sido las preguntas que han hecho y adem&#225;s dicen que &quot;Las conclusiones del citado informe revelan que, en Espa&#241;a, un 34% de los encuestados elige Internet como fuente preferida de informaci&#243;n, un 26% prefiere la prensa escrita, un 25% la televisi&#243;n y un 11% se decanta por la radio. &quot;

Como dir&#237;a Josu Mezo, est&#225; claro que el 70% = 34% y que &quot;fuente preferida&quot; = &quot;fuente exclusiva&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Transcribo casi textualmente una parte de lo que dice Enrique:</p>
<p>&#8220;[el 70% de los jovenes espa&ntilde;oles se informa solo a trav&eacute;s de internet] es un s&iacute;ntoma impresionante y adem&aacute;s me lo creo porque en casa lo veo&#8221;</p>
<p>Enrique, aqu&iacute; te ha faltado perspectiva social y esp&iacute;ritu cr&iacute;tico de la noticia porque:</p>
<p>1. Tu casa no es una muestra representativa de la sociedad (no hay m&aacute;s que ver que sois todos blogers activos, &iquest;qu&eacute; porcentaje de espa&ntilde;oles tienen un blog?)</p>
<p>2. Si visitas el enlace de la encuesta ver&aacute;s que no hay por donde pillarla porque no dice cuales han sido las preguntas que han hecho y adem&aacute;s dicen que &#8220;Las conclusiones del citado informe revelan que, en Espa&ntilde;a, un 34% de los encuestados elige Internet como fuente preferida de informaci&oacute;n, un 26% prefiere la prensa escrita, un 25% la televisi&oacute;n y un 11% se decanta por la radio. &#8221;</p>
<p>Como dir&iacute;a Josu Mezo, est&aacute; claro que el 70% = 34% y que &#8220;fuente preferida&#8221; = &#8220;fuente exclusiva&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gorki</title>
		<link>http://www.enriquedans.com/2007/04/en-mobuzz.html#comment-33607</link>
		<dc:creator>Gorki</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2007 19:02:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enriquedans.com/2007/04/en-mobuzz.html#comment-33607</guid>
		<description>Cuando apareci&#243; el cine, se dijo que iba a desaparecer el teatro, cuando apareci&#243; la televisi&#243;n, dijeron que era la muerte del cine, cunado aparece Internet, dicen que es el fin de la televisi&#243;n.

Teatro y cine, con problemas, peros siguen existiendo. &#191;Por qu&#233; no va haber un hueco para la tele?.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando apareci&oacute; el cine, se dijo que iba a desaparecer el teatro, cuando apareci&oacute; la televisi&oacute;n, dijeron que era la muerte del cine, cunado aparece Internet, dicen que es el fin de la televisi&oacute;n.</p>
<p>Teatro y cine, con problemas, peros siguen existiendo. &iquest;Por qu&eacute; no va haber un hueco para la tele?.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Kiki</title>
		<link>http://www.enriquedans.com/2007/04/en-mobuzz.html#comment-33604</link>
		<dc:creator>Kiki</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2007 18:49:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enriquedans.com/2007/04/en-mobuzz.html#comment-33604</guid>
		<description>La televisi&#243;n tradicional tiene sus dias contados. Cualquiera puede hacer tertulias, cualquiera puede hacer reportajes interesantes, cualquiera puede ver lo que le de la gana cuando quiera. Es el fin de una epoca.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La televisi&oacute;n tradicional tiene sus dias contados. Cualquiera puede hacer tertulias, cualquiera puede hacer reportajes interesantes, cualquiera puede ver lo que le de la gana cuando quiera. Es el fin de una epoca.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jftamames</title>
		<link>http://www.enriquedans.com/2007/04/en-mobuzz.html#comment-33596</link>
		<dc:creator>jftamames</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2007 17:35:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enriquedans.com/2007/04/en-mobuzz.html#comment-33596</guid>
		<description>OK Gorki
Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OK Gorki<br />
Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gorki</title>
		<link>http://www.enriquedans.com/2007/04/en-mobuzz.html#comment-33593</link>
		<dc:creator>Gorki</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2007 17:07:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enriquedans.com/2007/04/en-mobuzz.html#comment-33593</guid>
		<description>Una tertulia de bustos parlantes puede ser interesant&#237;sima, pero es cutretelevisi&#243;n. Tu puedes hacer un reportaje de tu viaje a la India y hasta ser bueno, pero ser&#225; cutrecine,  aut&#233;nticos documentales son lo que hace National Geographic.
Cada cosa en su medida</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una tertulia de bustos parlantes puede ser interesant&iacute;sima, pero es cutretelevisi&oacute;n. Tu puedes hacer un reportaje de tu viaje a la India y hasta ser bueno, pero ser&aacute; cutrecine,  aut&eacute;nticos documentales son lo que hace National Geographic.<br />
Cada cosa en su medida</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

