<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Polar Rose: reconociendo caras en la red</title>
	<atom:link href="http://www.enriquedans.com/2006/12/polar-rose-reconociendo-caras-en-la.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.enriquedans.com/2006/12/polar-rose-reconociendo-caras-en-la.html</link>
	<description>Investigación y opinión acerca de los Sistemas y Tecnologías de Información</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 10:40:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Pisito en Madrid &#187; Blog Archive &#187; Mas novedades</title>
		<link>http://www.enriquedans.com/2006/12/polar-rose-reconociendo-caras-en-la.html#comment-25673</link>
		<dc:creator>Pisito en Madrid &#187; Blog Archive &#187; Mas novedades</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2007 22:31:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enriquedans.com/2006/12/polar-rose-reconociendo-caras-en-la.html#comment-25673</guid>
		<description>[...] Leo en el blog de nuestro ya conocido Enrique Dans un art&#237;culo muy interesante sobre Polar Rose un proyecto software que permite el reconocimiento de caras a partir de una foto. Su funcionamiento es el siguiente: de una foto crea una imagen tridimensional quitando factores que pueden deteriorar el reconocimiento de esa cara como la iluminaci&#243;n. Adem&#225;s para facilitar su labor permite que los visitantes a&#241;adan etiquetas diciendo que el de la foto eres t&#250;; cuantos m&#225;s enlaces, mayor fiabilidad&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Leo en el blog de nuestro ya conocido Enrique Dans un art&iacute;culo muy interesante sobre Polar Rose un proyecto software que permite el reconocimiento de caras a partir de una foto. Su funcionamiento es el siguiente: de una foto crea una imagen tridimensional quitando factores que pueden deteriorar el reconocimiento de esa cara como la iluminaci&oacute;n. Adem&aacute;s para facilitar su labor permite que los visitantes a&ntilde;adan etiquetas diciendo que el de la foto eres t&uacute;; cuantos m&aacute;s enlaces, mayor fiabilidad&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: fiero</title>
		<link>http://www.enriquedans.com/2006/12/polar-rose-reconociendo-caras-en-la.html#comment-14355</link>
		<dc:creator>fiero</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Dec 2006 01:36:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enriquedans.com/2006/12/polar-rose-reconociendo-caras-en-la.html#comment-14355</guid>
		<description>oh!! &#161;5 millones de dolares! Entonces, &#191;el capital riesgo en Europa realmente existe?

un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oh!! &#161;5 millones de dolares! Entonces, &iquest;el capital riesgo en Europa realmente existe?</p>
<p>un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: P J Castillo</title>
		<link>http://www.enriquedans.com/2006/12/polar-rose-reconociendo-caras-en-la.html#comment-14356</link>
		<dc:creator>P J Castillo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Dec 2006 16:17:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enriquedans.com/2006/12/polar-rose-reconociendo-caras-en-la.html#comment-14356</guid>
		<description>Interesante como cada vez surgen nuevos negocios basados en ideas bastante brillantes e imaginativas. Gracias Enrique por descubrinoslas.

Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante como cada vez surgen nuevos negocios basados en ideas bastante brillantes e imaginativas. Gracias Enrique por descubrinoslas.</p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

